Bu değerler net değildir.
ÖSYM duyurularındaki değerler “doğru cevap ortalaması” olarak açıklanmıştır. Net hesabında doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılır. Bu nedenle aşağıdaki değerler net diye yorumlanmamalıdır.
Edebiyat Atlası®RESMÎ ÖSYM VERİ DİZİNİ
Bu sayfa, 2017–2026 dönemine ait resmî ÖSYM kaynaklarını tek yerde toplar. Yayımlanmış ve doğrulanmış test ortalamaları tabloya aktarılmış; açıklanmayan değerler tahmin edilmemiştir.
ÖSYM duyurularındaki değerler “doğru cevap ortalaması” olarak açıklanmıştır. Net hesabında doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılır. Bu nedenle aşağıdaki değerler net diye yorumlanmamalıdır.
Aday grubu, test güçlüğü ve sınav sistemi değişebilir. 2017, YGS/LYS sistemine aittir; 2018 ve sonrası YKS dönemidir.
| Yıl | Sistem | Türkçe (TYT / YGS) | Matematik (TYT / YGS) | TDE (AYT / LYS) | Matematik (AYT / LYS) | Açıklama | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | YKS | 20,1 | 6,4 | 6,5 | 7,1 | Tüm adayların resmî test ortalamaları. | ÖSYM |
| 2025 | YKS | 21,707 | 6,648 | 6,380 | 6,859 | Son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları. | ÖSYM |
| 2024 | YKS | 21,427 | 7,955 | 5,935 | 5,547 | Son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları. | ÖSYM |
| 2023 | YKS | 20,021 | 8,218 | 5,763 | 7,576 | Son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları. | ÖSYM |
| 2022 | YKS | 17,7 | 6,9 | 6,6 | 7,2 | ÖSYM'nin açıkladığı doğru cevap sayısı ortalamaları. | ÖSYM |
| 2021 | YKS | 18,404 | 5,117 | 6,448 | 5,297 | Tüm adayların resmî test ortalamaları. | ÖSYM |
| 2020 | YKS | 14,288 | 5,556 | 4,799 | 7,584 | Tüm adayların resmî test ortalamaları. | ÖSYM |
| 2019 | YKS | 14,673 | 5,672 | 4,985 | 4,775 | Tüm adayların resmî test ortalamaları. | ÖSYM |
| 2018 | YKS | 16,179 | 5,642 | 4,743 | 3,923 | YKS sisteminin ilk yılına ait resmî test ortalamaları. | ÖSYM |
| 2017 | YGS / LYS | 17,278 | 5,128 | 21,78 (56 soru) | 16,15 (80 soru) | YGS/LYS ortalamaları; YKS ile doğrudan karşılaştırılmamalıdır. | ÖSYM |
Tablo yalnızca Türkçe, temel matematik, Türk dili ve edebiyatı ile alan matematiği ortalamalarını gösterir. Her satırdaki aday grubu “Açıklama” sütununda belirtilmiştir. 2017 verileri YGS/LYS sistemine ait olduğu için sonraki yıllarla doğrudan başarı karşılaştırması yapılmamalıdır.
Net hesaplama yöntemi için ÖSYM değerlendirme açıklamasını inceleyebilirsiniz.